NHLSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSimulation

Dirigez une équipe de la NHL et allez-y pour la Coupe
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
samjodoin07

samjodoin07


Messages : 10
Date d'inscription : 17/09/2016

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters EmptySam 17 Sep - 16:32

Nashville Predators Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Filip Forsberg RW 22 6000000 5 34 81 83 83 73 70 74 78 82 74 79 62 78 82 72 78
Colton Sissons RW 22 625000 2 31 72 71 72 73 72 72 74 69 76 77 61 76 71 72 73
Miikka Salomaki RW 23 612500 1 30 72 70 72 72 71 71 74 72 75 57 60 73 71 71 72
Viktor Arvidsson RW 23 1700000 2 34 71 71 72 69 73 70 73 74 75 54 59 71 71 70 70
Jacob Doty RW 23 600000 1 72 59 63 60 65 63 67 64 58 56 64 56 79 60 65 64
James Neal LW 29 5000000 1 30 80 78 79 74 76 72 75 76 72 56 73 81 79 74 76
Dennis Everberg LW 24 1400000 1 32 65 70 70 78 67 75 73 64 71 60 64 82 68 73 71
Thomas Zaborsky LW 28 1200000 1 30 73 70 71 72 71 72 74 64 70 55 61 74 71 71 70
Jamie Devane LW 25 550000 3 30 61 63 63 75 68 74 65 69 63 54 61 85 62 72 68
Konstantin Volkov G 19 600000 3 30 65 65 66 64 69 65 69 63 78 65 61 81 65 66 69
Evan Smith G 19 600000 3 30 66 63 62 64 69 69 68 67 78 63 59 79 63 67 69
Roman Josi D 26 4000000 3 32 67 83 75 78 78 82 74 69 75 46 73 78 75 79 75
P.K. Subban D 27 9000000 5 30 67 82 78 78 78 82 78 83 67 46 67 78 75 79 75
Ryan Ellis D 25 2500000 2 30 57 68 63 77 83 77 77 83 75 54 62 70 62 79 72
Mattias Ekholm D 26 3750000 5 33 57 71 64 77 77 85 73 68 74 47 65 77 64 79 71
Yannick Weber D 28 1200000 3 30 58 56 58 74 75 79 73 81 74 46 65 72 57 76 69
Jack Dougherty D 21 695000 2 34 49 63 55 64 61 64 63 58 71 48 56 78 55 63 64
Trevor Murphy D 21 640000 1 32 50 59 55 62 64 62 61 61 71 44 57 73 54 62 62
Ryan Johansen C 24 4500000 1 32 76 86 78 76 75 77 76 83 74 81 63 83 80 76 78
Craig Smith C 27 4250000 3 30 75 76 74 74 73 73 74 77 75 75 64 78 75 73 76
Colin Wilson C 26 3937500 2 30 72 75 73 74 69 73 75 69 76 76 66 82 73 72 75
Max Reinhart C 24 550000 3 30 68 71 73 74 68 71 72 80 73 73 61 77 70 71 72
Kevin Fiala C 20 863333 2 31 68 70 72 67 70 66 72 68 70 73 60 72 70 67 71


Milwaukee Admirals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Pontus Aberg RW 23 900000 2 38 66 67 66 73 70 71 73 66 75 49 59 75 66 71 68
Christopher Crane RW 24 600000 1 42 62 64 63 63 65 71 67 56 72 66 59 76 63 66 68
Max Gortz RW 23 700000 2 36 62 64 63 61 64 63 65 61 77 58 55 73 63 62 66
Jeremy Langlois RW 26 575000 1 30 62 64 63 58 64 60 65 61 75 68 61 67 63 60 66
Carl Klingberg LW 25 1100000 1 40 69 67 68 70 66 72 70 70 72 53 63 76 68 69 69
Vladislav Kamenev LW 20 833333 2 40 65 67 67 68 66 70 66 61 72 54 58 79 66 68 68
Harry Zolnierczyk LW 29 1200000 5 30 71 70 68 65 69 67 72 59 64 59 60 71 69 67 68
Justin Kirkland LW 20 717500 2 40 63 65 64 65 64 67 61 68 70 59 56 77 64 65 67
Petr Mrazek G 24 4000000 1 32 87 86 85 89 86 85 85 82 86 84 67 79 86 86 84
Marek Mazanec G 25 2600000 1 30 79 81 80 79 77 80 79 74 76 80 65 79 80 78 78
Juuse Saros G 21 692500 1 35 78 79 77 82 84 77 77 81 80 76 66 78 78 81 78
Jonas Gunnarsson G 24 2300000 1 30 77 72 76 75 71 72 73 62 76 72 61 76 75 72 73
Karel Vejmelka G 20 600000 3 32 65 63 64 70 67 64 62 71 77 64 61 81 64 67 69
Janne Juvonen G 22 600000 3 30 62 66 69 68 64 64 65 75 78 66 60 76 65 65 69
Taylor Aronson D 24 650000 1 40 43 65 62 68 67 72 60 70 77 49 62 72 56 69 66
Stefan Elliott D 25 950000 3 40 50 55 53 72 72 79 70 66 79 50 63 70 52 74 66
Anthony Bitetto D 26 612500 1 30 48 52 46 70 71 77 70 79 71 44 64 76 48 72 65
Peter Granberg D 24 550000 3 38 42 46 46 71 70 75 64 60 73 49 62 70 44 72 63
Jonathan-Ismael Diaby D 21 188750 1 40 41 44 43 67 62 66 60 58 66 48 59 83 42 65 61
Jaynen Rissling D 23 700000 2 64 44 45 41 65 65 66 61 60 56 47 60 79 43 65 60
Calle Jarnkrok C 25 2000000 5 40 75 74 75 72 73 71 75 69 79 76 62 70 74 72 73
Cody Bass C 29 612500 1 45 67 70 68 73 68 71 72 85 66 73 63 77 68 70 72
Yakov Trenin C 19 761667 2 40 65 68 67 66 70 66 68 70 69 68 57 80 66 67 69
Anthony Richard C 20 668333 2 40 64 67 66 60 61 58 68 60 73 70 58 64 65 59 65



Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patrick Cehlin RW 25 500000 0 30 66 64 66 64 68 66 68 74 70 55 63 70 65 66 67
Wade Murphy RW 22 500000 0 30 55 58 56 62 63 62 64 58 72 56 58 77 56 62 64
Saku Maenalanen RW 22 500000 0 30 56 59 56 64 60 62 58 60 74 54 57 78 57 62 63
Dante Fabbro D 18 500000 0 31 52 65 64 67 64 67 62 69 72 49 57 76 60 66 66
Samuel Girard D 18 500000 0 30 55 67 62 62 66 61 66 63 75 46 57 66 61 63 64
Frederic Allard D 18 500000 0 31 52 66 55 60 62 62 61 64 74 44 56 74 57 61 63
Alexandre Carrier D 20 668333 2 31 55 64 54 62 65 61 62 69 71 47 55 68 57 62 63
Teemu Kivihalme D 21 500000 0 31 42 51 47 63 61 64 62 70 72 44 59 75 46 62 62
Johan Alm D 24 500000 0 30 38 45 42 67 68 68 65 63 74 44 60 83 41 67 62
Kristian Nakyva D 25 500000 0 30 41 47 44 66 64 67 66 60 75 45 61 75 44 65 61
Joonas Lyytinen D 21 500000 0 30 47 49 45 61 65 60 64 72 74 46 56 63 47 62 61
Hardy Haman-Aktell D 18 500000 0 31 38 45 44 64 62 66 59 70 69 45 58 80 42 64 61
Adam Smith D 19 500000 0 30 39 48 44 62 60 61 66 68 71 45 59 75 43 61 60
Tyler Moy C 21 500000 0 30 62 65 64 62 64 61 62 67 71 63 55 76 63 62 67
Thomas Novak C 19 500000 0 31 62 65 62 60 59 61 63 63 81 66 57 76 63 60 66
Zachary Stepan C 22 500000 0 30 61 62 60 59 61 61 63 64 74 64 56 76 61 60 65
Emil Pettersson C 22 500000 0 30 63 64 63 62 63 61 62 59 74 66 58 74 63 62 65
Rem Pitlick C 19 500000 0 30 63 65 64 58 62 57 65 67 66 65 55 68 64 59 64
Patrick Harper C 18 500000 0 32 57 63 59 54 58 56 62 54 71 64 55 61 59 56 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NHL Rosters
» Farm Rosters
» petit problème dans les rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSimulation :: Bureau des équipes :: Nashville Predators-
Sauter vers: