Brian Flynn RW 27 950000 1 30 69 71 70 71 73 70 71 68 82 73 61 76 70 71 71
Stefan Matteau LW 22 612500 1 30 65 67 66 74 68 73 70 72 72 58 58 83 66 71 70
Andrei Markov D 37 5750000 1 30 52 82 71 80 83 81 73 65 74 46 72 80 68 81 73
Tomas Plekanec C 33 6000000 2 30 75 82 76 71 76 73 75 79 74 76 72 69 77 73 77
Sven Andrighetto RW 23 650000 1 30 72 74 71 67 70 69 76 72 81 55 60 68 72 68 70
Nikita Scherbak RW 20 863333 3 30 62 65 63 62 57 61 64 63 73 56 59 78 63 60 66
Zachary Fucale G 21 714167 2 30 71 73 70 72 71 70 73 71 78 72 62 76 71 71 73
Noah Juulsen D 19 894167 3 30 50 64 60 65 67 65 64 63 74 47 57 79 58 65 65
Jacob De La Rose C 21 925000 1 30 71 72 70 74 69 73 74 68 76 72 61 82 71 72 72
Phillip Danault C 23 910000 2 30 71 72 70 72 68 73 70 68 76 72 59 79 71 71 71
disponible