NHLSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSimulation

Dirigez une équipe de la NHL et allez-y pour la Coupe
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
dg-geilo

dg-geilo


Messages : 9
Date d'inscription : 29/09/2016
Age : 50
Localisation : Gatineau

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks EmptyDim 2 Oct - 23:05

Je monte
Shea Theodore D 21 1700000 4 50 61 60 76 69 76 76 75 88 75 75 63 81 65 73 76
Rickard Rakell C 23 2600000 3 64 72 74 74 69 74 75 56 74 78 72 64 74 73 72 72
Julius Nattinen C 20 745000 2 62 60 65 62 76 74 75 60 73 83 72 60 73 62 75 71
Chris Wagner C 25 1600000 3 47 67 65 69 73 71 74 73 74 73 75 56 74 67 72 71
Stefan Noesen C 24 550000 3 51 65 65 62 67 72 75 73 70 73 67 61 75 64 71 70


Je descend
Kevin Roy LW 23 1050000 3 52 63 64 65 64 66 67 73 64 72 72 61 70 64 65 68
Max Jones LW 19 575000 3 55 61 59 60 62 68 65 66 66 57 66 56 81 60 65 67
Jacob Larsson D 19 925000 2 32 51 56 54 71 66 77 65 68 76 48 57 82 53 71 67
Sam Steel C 19 550000 3 32 52 60 57 58 60 53 65 60 75 76 59 73 56 57 65
Brent Gates C 19 600000 3 46 55 62 57 69 56 69 55 63 72 63 52 70 58 64 64
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSimulation :: Effectif :: Up & Down-
Sauter vers: