NHLSimulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLSimulation

Dirigez une équipe de la NHL et allez-y pour la Coupe
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
dg-geilo

dg-geilo


Messages : 9
Date d'inscription : 29/09/2016
Age : 50
Localisation : Gatineau

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster EmptyVen 30 Sep - 12:15

Corey Perry RW 31 8625000 4 34 85 86 83 75 79 73 73 72 66 63 74 78 84 75 77
Jakob Silfverberg RW 26 3750000 2 39 76 78 76 72 74 82 76 80 82 70 66 78 76 76 77
Chris Wagner C 25 1600000 3 47 67 65 69 73 71 74 73 74 73 75 56 74 67 72 71
Stefan Noesen C 24 550000 3 47 63 65 62 67 69 75 74 70 73 68 61 75 63 70 70

Rickard Rakell C 23 2600000 3 62 72 74 74 69 75 76 55 72 78 73 64 74 73 73 72
Mason Raymond LW 31 2400000 2 30 74 76 75 71 76 72 74 73 81 73 61 74 75 73 75
Nick Ritchie LW 21 1000000 4 74 72 67 64 70 86 80 67 83 67 58 63 84 67 78 73
Ryan Garbutt LW 31 1600000 3 37 66 72 66 72 72 73 72 63 68 59 65 75 68 72 70

John Gibson G 23 2300000 2 56 87 86 86 87 86 85 86 87 77 85 65 82 86 86 83
Dan Ellis G 36 3000000 1 30 79 78 80 81 77 78 78 68 80 81 72 76 79 78 77

Hampus Lindholm D 23 2200000 3 53 75 68 63 98 99 99 76 87 78 61 63 80 68 98 80
Cam Fowler D 25 4500000 4 28 65 80 73 82 78 81 76 71 84 57 65 81 72 80 76
Simon Despres D 25 3700000 3 35 55 65 61 88 76 99 83 84 72 56 65 82 60 87 75
Sami Vatanen D 25 4875000 3 39 68 74 63 76 83 76 79 86 75 57 63 77 68 78 75
Kevin Bieksa D 35 4000000 1 65 62 73 68 83 82 85 75 74 62 54 72 86 67 83 75
Jeff Schultz D 31 1200000 3 18 39 50 43 81 77 84 63 65 76 41 69 81 44 80 67
Shea Theodore D 21 1700000 4 50 61 60 76 69 76 76 75 88 75 75 63 81 65 73 76

Ryan Getzlaf RW 31 8250000 4 45 77 89 83 74 74 75 83 84 75 83 76 83 83 74 81
Ryan Kesler RW 32 6875000 5 44 78 81 79 76 76 77 78 82 72 78 72 77 79 76 78
Julius Nattinen C 20 745000 2 58 60 65 62 74 76 77 63 72 83 72 60 73 62 75 71
Andrew Cogliano C 29 3000000 1 35 75 77 73 68 73 66 75 79 86 76 69 75 75 69 75


Pierre-Edouard Bellemare C 31 2100000 3 30 72 71 74 74 68 75 70 74 76 74 63 74 72 72 72
Jared Boll RW 30 900000 1 78 64 67 70 70 68 78 70 66 53 54 65 78 67 72 68
Alex Tanguay LW 37 1400000 1 26 63 70 72 69 73 71 72 59 71 53 67 75 68 71 70






Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Nick Sorensen RW 22 900000 3 65 75 53 52 75 57 66 56 57 69 67 54 74 60 66 65
Ondrej Kase RW 21 201000 1 50 62 58 62 62 61 63 62 61 74 63 57 70 60 62 64
Michael Kantor RW 25 650000 2 53 58 61 60 67 67 64 62 70 54 57 61 72 59 66 64
Shawn Thornton RW 39 1100000 1 7 52 52 61 69 67 66 50 67 45 45 46 61 55 67 60

Tanner Richard LW 23 700000 3 66 62 67 68 63 66 65 65 71 71 72 62 72 65 64 68
Kevin Roy LW 23 1050000 3 52 63 65 63 64 66 67 72 63 72 72 61 70 63 65 68
Joe Whitney LW 29 900000 1 31 65 67 64 64 72 65 72 72 72 57 63 64 65 67 67
Kalle Kossila LW 23 1050000 3 67 75 51 74 74 56 50 56 63 75 70 60 65 66 60 66
Keaton Thompson LW 21 238500 2 58 53 54 52 74 73 60 51 49 73 60 62 70 53 69 63
Max Jones LW 19 575000 3 55 61 59 60 62 68 65 66 66 57 66 56 81 60 65 67

Justin Peters G 30 2750000 1 30 78 79 75 79 78 78 78 72 75 79 70 77 77 78 76
Derek Metcalfe G 24 700000 2 40 69 70 69 71 69 56 69 68 63 68 59 70 69 65 67

Shea Theodore D 21 1700000 4 50 61 62 75 69 76 75 75 88 75 75 63 81 66 73 76
Korbinian Holzer D 29 1100000 5 45 48 57 53 76 75 79 72 76 73 52 62 76 52 76 68
Andrew Welinski D 23 1050000 3 54 56 53 69 65 67 75 68 63 69 67 61 76 59 69 68
Jacob Larsson D 19 925000 2 32 51 56 54 71 66 77 65 67 76 48 57 82 53 71 67
Marcus Pettersson D 20 900000 4 51 53 53 54 76 61 75 61 68 72 67 56 77 53 70 67
Josh Manson D 21 950000 4 57 53 53 53 69 69 75 59 70 68 62 65 77 53 71 67
Brandon Montour D 22 1050000 3 44 54 65 64 66 69 70 75 62 73 65 40 75 61 68 67
Andrew O'Brien D 24 700000 2 63 56 57 57 67 62 75 56 54 62 54 57 70 56 68 63
Jaycob Megna D 24 900000 2 42 46 48 47 70 50 75 60 58 75 55 55 70 47 65 62

Nicolas Kerdiles C 23 1050000 2 67 64 66 68 67 67 68 77 60 73 76 62 75 66 67 70
Michael Sgarbossa C 24 700000 2 58 65 68 71 69 66 70 72 73 67 74 60 73 68 68 70
Joseph Cramarossa C 24 800000 2 61 65 67 73 68 69 67 69 69 65 74 61 73 68 68 69
Sam Steel C 19 550000 3 32 52 60 58 58 61 52 65 60 75 74 59 73 56 57 65
Brent Gates C 19 600000 3 46 55 62 57 70 56 69 55 63 72 60 52 70 58 65 64

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Devon Sideroff RW 19 575000 3 25 59 64 60 62 61 55 68 54 79 56 56 64 61 59 64
Jack Kopacka LW 18 500000 0 29 57 61 57 57 58 56 55 66 82 50 53 77 58 57 64
Grant Besse LW 22 500000 0 30 62 63 61 58 62 58 63 53 74 55 57 66 62 59 63
Martin Gernat D 23 500000 0 35 45 52 47 65 62 67 62 68 73 54 61 78 48 64 64
Matthew Berkovitz D 21 500000 0 35 42 49 46 65 61 64 62 59 75 57 60 72 45 63 62
Brian Cooper D 23 500000 0 45 52 57 52 62 65 63 69 66 62 52 53 64 53 63 62
Steven Ruggiero D 20 500000 0 36 43 48 46 65 57 67 58 57 72 48 55 76 45 63 60
Tyler Soy C 20 500000 0 38 57 54 57 52 56 50 61 64 74 61 54 66 56 52 62
Alex Dostie C 19 500000 0 31 56 56 52 49 55 49 62 59 80 62 53 64 54 51 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster initial
» San Jose Sharks Full Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLSimulation :: Bureau des équipes :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: